| Электрон | 9.1 10-31 |
| Атом водорода | 1.7 10-27 |
| Атом урана | 4 10-25 |
| Молекула воды | 3 10-26 |
| Красное кровяное тельце | 1 10-13 |
| Клетка бактерии | 5 10-12 |
| Крыло мухи | 5 10-8 |
| Колибри | 0.0017 |
| Хоккейная шайба | 0.16-0.17 |
| Футбольный мяч | 0.396-0.453 |
| Снаряды для метания: -мужской диск -молот -мужское ядро |
. 2.0 7.257 7.257 |
| Велосипед "Орленок" | 12.5-13.5 |
| Критическая масса урана 235U | ок.48 |
| Первый искусственный спутник Земли |
83.6 |
| Автомобиль ВАЗ-2107 | 1030 |
| Товарный вагон | 22600 |
| Пассажирский вагон | 54000 |
| Самый крупный пойманный кит | 150000 |
| Пизанская башня | 14.2 106 |
| Останкинская телебашня | 55 106 |
| Атмосфера Земли | 5.1 1018 |
| Гидросфера Земли | 1.4 1021 |
| Луна | 7.4 1022 |
| Земля | 6.0 1024 |
| Солнце | 2.0 1030 |
| Галактика | 2.2 1041 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"