| Точка абсолютного нуля | -273.15 |
| Наименьшая, полученная в лаборатории | -273.14 |
| Кипения гелия | -268.93 |
| Наименьшая, измеренная на поверхности Луны |
-160 |
| Наименьшая, измеренная на поверхности Земли |
-89.2 |
| Воздуха на высоте 20 км | -60 |
| Воздуха на высоте 3 км | -5 |
| Таяния льда | 0 |
| Плавления цезия | 28.5 |
| Нормальная человеческого тела | 36.5-37.0 |
| Под Землей на глубине 1 км | 50 |
| Наибольшая, измеренная на поверхности Земли |
57.8 |
| Кипения воды при нормальном давлении | 100 |
| Плавления золота | 1063 |
| Пламени газовой горелки | 1600-1850 |
| Нити лампы накаливания | 2500 |
| Плавления вольфрама | 3140 |
| Электрической дуги | 4000-6000 |
| Поверхности Солнца | 6000 |
| В центре Земли | 20000 |
| Наибольшая, полученная в лаборатории | 50000 |
| Короны Солнца | 1 200 000 |
| Термоядерной реакции | 10 000 000 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"