| Столетие | с 1.III.года... | до 28.II.года... | Разница
в днях |
| I | 1 | 100 | -2 |
| II | 100 | 200 | -1 |
| III | 200 | 300 | 0 |
| IV | 300 | 400 | 1 |
| V | 400 | 500 | 1 |
| VI | 500 | 600 | 2 |
| VII | 600 | 700 | 3 |
| VIII | 700 | 800 | 4 |
| IX | 800 | 900 | 4 |
| X | 900 | 1000 | 5 |
| XI | 1000 | 1100 | 6 |
| XII | 1100 | 1200 | 7 |
| XIII | 1200 | 1300 | 7 |
| XIV | 1300 | 1400 | 8 |
| XV | 1400 | 1500 | 9 |
| XVI | 1500 | 1600 | 10 |
| XVII | 1600 | 1700 | 10 |
| XVIII | 1700 | 1800 | 11 |
| XIX | 1800 | 1900 | 12 |
| XX | 1900 | 2000 | 13 |
| XXI | 2000 | 2100 | 13 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"