Величина | Единица | Значение в СИ |
Длина | Ангстрем | 10-10 м |
Икс-единица | 1.00206 10-10 м | |
Микрон | 10-6 м | |
Морская миля (международная) | 1852 м | |
Площадь | Барн | 10-28 м2 |
Ар | 100 м2 | |
Телесный угол | Квадратный градус | 3.0462810-4 ср |
Скорость | Узел | 1852 м/ч |
Ускорение | Гал | 10-2 м/с2 |
Частота вращения | Оборот в минуту | 1/60 с-1 |
Масса | Центнер | 100 кг |
Карат | 0.2 г | |
Линейная плотность | Текс | 10-6 кг/м |
Давление | Атмосфера | 98.0665 Па |
Торр (миллиметр ртутного столба) | 133.322 Па | |
Миллиметр водяного столба | 9.80665 Па | |
Работа, энергия | Лошадиная сила-час | 2.64780 МДж |
Эрг | 10-7 Дж | |
Мощность | Лошадиная сила | 735.499 Вт |
Динамическая вязкость | Пуаз | 0.1 Па с |
Кинематическая вязкость | Стокс | 10-4 м2/с |
Проницаемость пористых сред (горных пород) | Дарси | 1.01972 мкм2 |
Количество теплоты | Калория | 4.1868 Дж |
Калория термохимическая | 4.4840 Дж | |
Магнитный поток | Максвелл | 10-8 Вб |
Магнитная индукция | Гаусс | 10-4 Т |
Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов | Гильберт | 0.795775 А |
Ампер-виток | 1 А | |
Активность радионуклида | Кюри | 3.7 1010 Бк |
Экспозиционная доза излучения | Рентген | 2.58 10-4 Кл/кг |
Поглощенная доза излучения | Рад | 10-2 Гр |
Эквивалентная доза излучения | Бэр | 10-2 Зв |
Логарифмическая величина | Непер | 0.8686 Б |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"