Приставка | Обозначение | Множитель | Пример |
экса | Э | 1018 | эксаметр, Эм |
пета | П | 1015 | петаграмм, Пг |
тера | Т | 1012 | тераватт, ТВт |
гига | Г | 109 | гигавольт, ГВ |
мега | М | 106 | мегаджоуль, МДж |
кило | к | 103 | килоампер, кА |
гекто | г | 102 | гектолитр, гл |
дека | да | 10 | декаметр, дам |
деци | д | 10-1 | дециграмм, дг |
санти | с | 10-2 | сантиметр, см |
милли | м | 10-3 | миллиампер, мА |
микро | мк | 10-6 | микросекунда, мкс |
нано | н | 10-9 | нанометр, нм |
пико | п | 10-12 | пикофарад, пФ |
фемто | ф | 10-15 | фемтометр, фм |
атто | а | 10-18 | аттоватт, аВт |
Величина | Единица | Обозначение | Соотношение с СИ |
Масса | тонна | т | 103 кг |
Объем, вместимость | литр | л | 10-3 м3 |
Время | минута час сутки |
мин ч сут |
60 с 3600 с 86400 с |
Плоский угол | градус минута секунда |
o ' '' |
п/180 рад п/10800 рад п/648000 рад |
Относительная (отношение двух одно- именных величин) |
единица процент промилле миллионная доля |
- % %o млн-1 |
1 10-2 10-3 10-6 |
Логарифмическая (логарифм отношения) |
бел децибел |
Б дБ |
1Б=log(P2/P1) если P2=10P1 1дБ=0.1Б |
Частотный интервал | октава | окт | 1 окт=log(f2/f1) если f2/f1=2 |
декада | дек | 1 дек=log(f2/f1) если f2/f1=10 |
Величина | Единица | Обозначение | Соотношение с СИ | Область применения |
Длина | астрономическая единица | а.е. | 1.49598 1011 м | астрономия |
световой год | св.год | 9.4606 1015 м | ||
парсек | пс | 3.0857 1016 м | ||
Оптическая сила |
диоптрия | дптр | 10-1 м | оптика |
Площадь | гектар | га | 104 м2 | хозяйство |
Масса | атомная единица | а.е.м. | 1.66057 10-27 кг | атомная физика |
Плоский угол | град (гон) | град | п/200 рад | геодезия |
Энергия | электрон-вольт | эВ | 1.60219 10-19 Дж | физика |
Полная мощность | вольт-ампер | ВА | электротехника | |
Реактивная мощность | вар | вар | - |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"