| м/c | |
| Человеческая кровь
-в капиллярах -в вене -в артерии |
.
0.0005-0.0020 0.10-0.20 0.2-0.5 |
| Эскалатор метро | 0.7-0.9 |
| Пешеход | 1.8 |
| Слабый ветер | 3.5-5.4 |
| Скоростной лифт | 3.5-6 |
| Бегун на 10 000м | 6.1 |
| Бегун на 100м | 10.1 |
| Конькобежец 10000м | 11.5 |
| Конькобежец 500м | 13.15 |
| Штормовой ветер | 20.8-24.4 |
| Нервный импульс | 40-100 |
| Скорость звука в воздухе* | 334 |
| Молекула кислорода
при 0оС (средн.) |
425 |
| Молекула водорода
при 0оС (средн.) |
1693 |
| км/ч | |
| Трамвай | 16-17 |
| Товарный поезд | 35 |
| Поезд метро | 40 |
| Пассажирский поезд | 45 |
| Автомобиль "Жигули" | до 140 |
| Самолет ИЛ-14 | 320 |
| Самолет Ил-18 | 575 |
| Самолет ИЛ-62 | 870 |
| км/с | |
| Луна по орбите
вокруг Земли |
1 |
| Вторая космическая
скорость на Луне |
2.4 |
| Вторая космическая
скорость на Земле |
11.2 |
| Космический корабль
по земной орбите |
7.8 |
| Земля по орбите Солнца | 30 |
| Солнце по отношению
к центру Галактики |
250 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"