| Константа | Обозначение | Значение |
| Скорость света в вакууме | c | 2.99792458 108 м/с |
| Элементарный заряд | e | 1.6021892 10-19 Кл |
| Атомная единица массы | а.е.м. | 1.6605655(86) 10-27 Кг |
| Масса покоя электрона | me | 9.109534 10-31 кг |
| Масса покоя протона | mp | 1.6726485 10-27 кг |
| Масса покоя нейтрона | mn | 1.6749543 10-27 кг |
| Постоянная Планка | h | 6.626176 10-34 Дж с |
| Классический радиус электрона |
re | 2.817938 10-15 м |
| Радиус первой боровской орбиты | ao | 0.52917706(44) 10-10 м |
| Электрическая постоянная | eo | 8.85418783 10-12 Ф/м |
| Гравитационная постоянная | y | 6.6720 10-11 Н м2/кг2 |
| Нормальное ускорение | g | 9.80665 м/с2 |
| Магнетон Бора | мp | 9.274078 10-24 ДжТл-1 |
| Магнитная постоянная | мo | 1.22566370614 10-6 Гн м-1 |
| Магнитный момент протона (в единицах мN) | мp | 2.7928456 |
| Магнитный момент нейтрона (в единицах мN) | мn | 1.91315 |
| Постоянная тонкой структуры | а 1/a |
0.0072973506 137.03604(11) |
| Масса атома водорода 1H | 1.007825036 а.е.м. | |
| Масса атома дейтерия 2H | 2.014101795 а.е.м. | |
| Масса атома гелия-4 4He | 4.002603267 а.е.м. | |
| Отношение массы протона к массе электрона | мp/мe | 1836.15152(70) |
| Постоянная Ридберга | Roo | 10973731.77 м-1 |
| Число Авогадро | Na | 6.022045 1023 моль-1 |
| Газовая постоянная | R | 8.31441 Дж/(К моль) |
| Постоянная Больцмана | k | 1.380662 10-23 Дж/К |
| Объем моля идеального газа при нормальных условиях (101.3 кПа, 0oC) |
Vm | 22.41383 10-3 м3/моль |
| Постоянная Фарадея | F | 96484.56 Кл/моль) |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"