| Вещество | Температура (оС) |
Коэфф.теплопроводности (Вт/(м К) |
| Газы | ||
| Водород | 0 | 0.1655 |
| Гелий | 0 | 0.1411 |
| Кислород | 0 | 0.0239 |
| Азот | -3 | 0.0237 |
| Воздух | 4 | 0.0226 |
| Металлы | ||
| Серебро | 0 | 429 |
| Медь | 0 | 403 |
| Железо | 0 | 86.5 |
| Олово | 0 | 68.2 |
| Свинец | 0 | 35.6 |
| Жидкости | ||
| Ртуть | 0 | 7.82 |
| Вода | 20 | 0.599 |
| Ацетон | 16 | 0.190 |
| Этанол | 20 | 0.167 |
| Бензол | 22.5 | 0.158 |
| Материалы | ||
| Галит (каменная соль) |
0 | 6.9 |
| Турмалин | 0 | 4.6 |
| Стекло | 18 | 0.4-1 |
| Древесина | 18 | 0.16-0.25 |
| Асбест | 18 | 0.12 |
*При атмосферном давлении
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"