| Топливо | У.Т.С. ккал/кг |
У.Т.С. кДж/кг |
| Древесина | 2960 | 12400 |
| Торф | 2900 | 12100 |
| Бурый уголь | 3100 | 13000 |
| Каменный уголь | 6450 | 27000 |
| Антрацит | 6700 | 28000 |
| Кокс | 7000 | 29300 |
| Сланец | 2300 | 9600 |
| Бензин | 10500 | 44000 |
| Керосин | 10400 | 43500 |
| Дизельное топливо | 10300 | 43000 |
| Мазут | 9700 | 40600 |
| Сланцевый мазут | 9100 | 38000 |
| Сжиженный газ | 10800 | 45200 |
| Природный газ* | 8000 | 33500 |
| Сланцевый газ* | 3460 | 14500 |
*Соответственно ккал/м3 и кДж/м3.
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"