| Электропроводники (мкОм м) | |
| Алюминий | 0.028 |
| Вольфрам | 0.055 |
| Графит | 13.0 |
| Железо | 0.10 |
| Золото | 0.024 |
| Латунь | 0.07-0.08 |
| Магний | 0.045 |
| Медь | 0.017 |
| Никель | 0.073 |
| Олово | 0.12 |
| Платина | 0.10 |
| Ртуть | 0.96 |
| Свинец | 0.21 |
| Серебро | 0.016 |
| Сталь | 0.10-0.14 |
| Цинк | 0.061 |
| Чугун | 0.5-0.8 |
| Полупроводники (Ом м) | |
| Антимонид индия | 0.23 104 |
| Бор | 0.17 105 |
| Германий | 0.47 |
| Кремний | 0.58 10-4 |
| Селенид свинца | 9.1 10-6 |
| Сульфид свинца | 1.7 10-5 |
| Диэлектрики | |
| Воздух | 1015-1018 |
| Кварц | 109 |
| Резина | 1011-1012 |
| Слюда | 1011-1015 |
| Стекло | 109-1013 |
| Сухое дерево | 109-1010 |
| Трансформаторное масло | 1010-1013 |
| Пластмассы | |
| Гетинакс | 109-1012 |
| Капрон | 1010-1011 |
| Лавсан | 1014-1016 |
| Органическое стекло | 1011-1013 |
| Пенопласт | 1011 |
| Поливинилхлорид | 1010-1012 |
| Полистирол | 1013-1015 |
| Полиэтилен | 1015 |
| Стеклотекстолит | 1011-1012 |
| Текстолит | 107-1010 |
| Целлулоид | 109 |
| Эбонит | 1012-1014 |
| Вещество | Температура |
| W | 0.01 |
| Hf | 0.35 |
| Ti | 0.4 |
| Cd | 0.5 |
| Zn | 0.88 |
| Al | 1.2 |
| In | 3.37 |
| Sn | 3.7 |
| Hg | 4.1 |
| Ta | 4.5 |
| La | 4.71 |
| V | 5.3 |
| Pb | 7.2 |
| Nb | 9.22 |
| Bi2Pt | 0.155 |
| Ba-Bi-Pb-O | 13 |
| Nb3Sn | 18 |
| Nb3Ge | 23.2 |
| La2-xSrxCuO4 | 40 |
| Y1Ba2Cu3O7-x | 100 |
| Ca-Bi-Sr-O | 120 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"