Длина | Название | Частота |
более 100 км | Нзкочастотные электрические колебания | 0-3 кГц |
100 км - 1 мм | Радиоволны | 3 кГц - 3 ТГц |
100-10 км | мириаметровые (очень низкие частоты) | 3 - 3-кГц |
10 - 1 км | километровые (низкие частоты) | 30 - 300 кГц |
1 км - 100 м | гектометровые (средние частоты) | 300 кГц - 3 МГц |
100 - 10 м | декаметровые (высокие частоты) | 3 - 30 МГц |
10 - 1 м | метровые (очень высокие частоты) | 30 - 300МГц |
1 м - 10 см | дециметровые (ультравысокие) | 300 МГц - 3 ГГц |
10 - 1 см | сантиметровые (сверхвысокие) | 3 - 30 ГГц |
1 см - 1 мм | миллиметровые (крайне высокие) | 30 - 300 ГГц |
1 - 0.1 мм | децимиллиметровые (гипервысокие) | 300 ГГц - 3 ТГц |
2 мм - 760 нм | Инфракрасное излучение | 150 ГГц - 400 ТГц |
760 - 380 нм | Видимое излучение (оптический спектр) | 400 - 800 ТГц |
380 - 3 нм | Ультрафиолетовое излучение | 800 ТГц - 100 ПГц |
10 нм - 1пм | Рентгеновское излучение | 30 ПГц - 300 ЭГц |
<= 10 пм | Гамма-излучение | >=30 ЭГц |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"