Наименование | Символ | Атомный номер |
Атомная масса |
Первооткрыватель | Год |
Азот | N | 7 | 14.0067 | Д.Резерфорд | 1772 |
Актиний | Ac | 89 | 227.0278 | А.Дебьерн | 1899 |
Алюминий | Al | 13 | 26.9815 | Х.К.Эрстед | 1825 |
Америций | Am | 95 | (243) | Г.Сиборг и др. | 1944 |
Аргон | Ar | 18 | 39.948 | У.Рамзай, Дж.Рэлей | 1894 |
Астат | At | 85 | (210) | Д.Корсон и др. | 1940 |
Барий | Ba | 56 | 137.33 | Г.Дэви | 1774 |
Бериллий | Be | 4 | 9.01218 | Л.Воклен | 1798 |
Берклий | Bk | 97 | (247) | Г.Сиборг и др. | 1949 |
Бор | B | 5 | 10.81 | Л.Ж.Гей-Люссак | 1808 |
Бром | Br | 35 | 79.904 | Ж.Балар | 1826 |
Ванадий | V | 23 | 50.9115 | Г.Э.Роско | 1869 |
Висмут | Bi | 83 | 208.98 | И.Потт | 1739 |
Водород | H | 1 | 1.0079 | Г.Кавендиш | 1766 |
Вольфрам | W | 74 | 183.85 | К.В.Шееле | 1781 |
Гадолиний | Gd | 64 | 157.25 | Ж.Мариньяк | 1880 |
Галлий | Ga | 31 | 69.72 | П.Э.Лекок де Буабодран |
1875 |
Гафний | Hf | 72 | 178.49 | Д.Костер и др. | 1922 |
Гелий | He | 2 | 4.0026 | Ж.Жансен, Дж.Н.Локьер |
1868 |
Германий | Ge | 32 | 72.59 | К.А.Винклер | 1886 |
Гольмий | Ho | 67 | 164.93 | П.Клеве | 1879 |
Диспрозий | Dy | 66 | 162.50 | П.Э.Лекок де Буабодран |
1886 |
Европий | Eu | 63 | 151.96 | Э.Демарсе | 1901 |
Железо | Fe | 26 | 55.847 | известно до н.э. | |
Золото | Au | 79 | 196.9665 | известно до н.э. | |
Индий | In | 49 | 114.82 | Р.Рейх,И.Рихтер | 1863 |
Йод | I | 53 | 126.904 | Б.Куртуа | 1811 |
Иридий | Ir | 77 | 192.22 | С.Теннант | 1804 |
Иттербий | Yb | 70 | 173.04 | Ж.Мариньяк | 1878 |
Иттрий | Y | 39 | 88.9059 | Ю.Гадолин | 1794 |
Кадмий | Cd | 48 | 112.41 | Ф.Штромейер | 1817 |
Калий | K | 19 | 39.0983 | Г.Дэви | 1807 |
Калифорний | Cf | 98 | (251) | Г.Сиборг и др. | 1950 |
Кальций | Ca | 20 | 40.08 | Г.Дэви | 1808 |
Кислород | O | 8 | 15.9994 | К.В.Шееле | 1772 |
Кобальт | Co | 27 | 58.9332 | Ю.Брандт | 1735 |
Кремний | Si | 14 | 28.086 | Ж.Л.Гей-Люссак, Л.Ж.Тенар |
1811 |
Криптон | Kr | 36 | 83.80 | У.Рамзай,М.Траверс | 1898 |
Ксенон | Xe | 54 | 131.30 | У.Рамзай,М.Траверс | 1898 |
Курчатовий | Ku | 104 | (261) | Г.Н.Флеров и др. | 1964 |
Кюрий | Cm | 96 | (247) | Г.Сиборг и др. | 1944 |
Лантан | La | 57 | 138.9055 | К.Мосандер | 1839 |
Литий | Li | 3 | 6.941 | А.Арфедсон | 1817 |
Лоуренсий | Lr | 103 | (260) | А.Гиорсо | 1961 |
Лютеций | Lu | 71 | 174.967 | Ж.Урбэн,Ч.Джеймс | 1907 |
Магний | Mg | 12 | 24.305 | Г.Дэви | 1808 |
Марганец | Mn | 25 | 54.938 | Ю.Ган | 1774 |
Медь | Cu | 29 | 63.546 | известна до н.э. | |
Менделевий | Md | 101 | (258) | А.Гиорсо и др. | 1955 |
Молибден | Mo | 42 | 95.94 | К.В.Шееле | 1778 |
Мышьяк | As | 33 | 74.9216 | Альберт Великий | ~1250 |
Натрий | Na | 11 | 22.98977 | Г.Дэви | 1807 |
Неодим | Nd | 60 | 144.24 | К.Ауер фон Вельсбах | 1842 |
Неон | Ne | 10 | 20.179 | У.Рамзай,М.Траверс | 1898 |
Нептуний | Np | 93 | 237.0482 | Э.М.Макмиллан, Ф.Х.Эйблсон |
1940 |
Никель | Ni | 28 | 58.7 | А.Кронштедт | 1751 |
Ниобий | Nb | 41 | 92.90064 | Ч.Хатчет | 1801 |
Нобелий | No | 102 | (259) | Ученые СССР и США | 1966 |
Олово | Sn | 50 | 118.69 | известно до н.э. | |
Осмий | Os | 76 | 190.2 | С.Теннант | 1804 |
Палладий | Pd | 46 | 106.4 | У.Волластон | 1803 |
Платина | Pt | 78 | 195.09 | изв.с древности | |
Плутоний | Pu | 94 | (244) | Г.Сиборг и др. | 1940 |
Полоний | Po | 84 | (209) | М.и П.Кюри | 1898 |
Празеодим | Pr | 59 | 140.9077 | К.Ауэр фон Вельсбах | 1885 |
Прометий | Pm | 61 | (145) | Л.Гленденин, Ч.Кориэлл и др. |
1942 |
Протактиний | Pa | 91 | 231.0359 | О.Ган,Л.Мейтнер, Ф.Содди, Дж.Кранстон |
1918 |
Радий | Ra | 88 | 226.0254 | М.и П.Кюри, Ж.Бемюн | 1898 |
Радон | Rn | 86 | (222) | Э.Дорн | 1900 |
Рений | Re | 75 | 186.207 | И.и В.Ноддак и О.Берг |
1925 |
Родий | Rh | 45 | 102.9055 | У.Волластон | 1804 |
Ртуть | Hg | 80 | 200.59 | известна до н.э. | |
Рубидий | Rb | 37 | 85.4678 | Р.Бунзен,Г.Кирхгоф | 1861 |
Рутений | Ru | 44 | 101.07 | К.К.Клаус | 1844 |
Самарий | Sm | 62 | 150.4 | П.Лекок де Буабодран | 1879 |
Свинец | Pb | 82 | 207.2 | известен до н.э. | |
Селен | Se | 34 | 78.96 | Й.Берцелиус | 1817 |
Сера | S | 16 | 32.06 | известна до н.э. | |
Серебро | Ag | 47 | 107.868 | известно до н.э. | |
Скандий | Sc | 21 | 44.9559 | Л.Ф.Нильсон | 1879 |
Стронций | Sr | 38 | 87.62 | А.Крофорд | 1808 |
Сурьма | Sb | 51 | 121.75 | известна до н.э. | |
Таллий | Tl | 81 | 204.37 | У.Крукс | 1861 |
Тантал | Ta | 73 | 180.9479 | А.Г.Экеберг | 1802 |
Теллур | Te | 52 | 127.60 | Ф.Мюллер | 1782 |
Тербий | Tb | 65 | 158.925 | К.Мосандер | 1843 |
Технеций | Tc | 43 | (97) | Э.Сегре,К.Перье | 1937 |
Титан | Ti | 22 | 47.90 | У.Грегор | 1790 |
Торий | Th | 90 | 232.0381 | Й.Берцелиус | 1828 |
Тулий | Tm | 69 | 168.9342 | П.Клеве | 1879 |
Углерод | C | 6 | 12.011 | известен до н.э. | |
Уран | U | 92 | 238.029 | М.Клапрот | 1789 |
Фермий | Fm | 100 | (257) | А.Гиорсо, С.Томпсон, Г.Хиггинс |
1952 |
Фосфор | P | 15 | 30.97376 | Х.Брандт | 1669 |
Франций | Fr | 87 | (223) | М.Перей | 1939 |
Фтор | F | 9 | 18.9984 | А.Муассан | 1886 |
Хлор | Cl | 17 | 35.453 | К.Шееле | 1774 |
Хром | Cr | 24 | 51.996 | Л.Н.Воклен | 1797 |
Цезий | Cs | 55 | 132.9054 | Р.Бунзен,Г.Кирхгоф | 1860 |
Церий | Ce | 58 | 140.12 | К.Мосандер | 1839 |
Цинк | Zn | 30 | 65.38 | известен со средних веков | |
Цирконий | Zr | 40 | 91.22 | М.Клапрот | 1789 |
Эйнштейний | Es | 99 | (254) | А.Гиорсо, С.Томпсон, Х.Хиггинс |
1952 |
Эрбий | Er |
68 | 167.26 | К.Мосандер | 1843 |
(Нильсборий) | (Ns) | 105 | (261) | Г.Н. Флеров и др. | 1970 |
(Экавольфрам) | (E-W) | 106 | (263) | Г.Н.Флеров и др. | 1974 |
(Экарений) | (E-Re) | 107 | (261) | Г.Н.Флеров и др. | 1976 |
(Экаосмий) | (E-Os) | 108 | Оганесян и др. | 1984 | |
(Экаиридий) | (E-Ir) | 109 | |||
(Экаплатина) | (E-Pt) | 110 | - |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"