Система: метрическая |
русская | каратная | Добавки | Сплавы и их применение |
1000 | 96 | 24 | Химически чистые благородные металлы | |
958 | 92 | 23 | медь | Ювелирное золото |
950 | (91.2) | (22.8) | медь | Ювелирная платина |
916 | 88 | 22 | медь | Ювелирное серебро, золото для зубных протезов |
900 | (86.4) | (21.6) | медь | Международные сплавы для золотых и серебряных монет, золото на зубные протезы |
875 | 84 | 21 | медь | Столовое серебро, наиболее распространенное в СССР, дореволюционной и современной России |
800 | (76.7) | (19.2) | медь | Столовое серебро |
750 | 72 | 18 | медь, платина, серебро |
Международное ювелирное золото, золото и платина для зубных протезов |
583 | 56 | 14 | медь, серебро и т.д. |
Международное ювелирное золото |
500 | (48) | 12 | медь | Дешевое ювелирное золото |
375 | (36) | (9) | медь, серебро и т.д. |
Дешевое ювелирное золото |
- Пробы, указанные в скобках, даны для сравнения, в практике не используются.
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"