| Твердые вещества | Мг/м3 |
| Осмий | 22.6 |
| Платина | 21.5 |
| Золото, вольфрам | 19.3 |
| Свинец | 11.3 |
| Серебро | 10.5 |
| Медь | 9.0 |
| Никель | 8.9 |
| Бронза | 8.7-8.9 |
| Железо | 7.9 |
| Олово | 7.3 |
| Хром, цинк | 7.1 |
| Титан | 4.5 |
| Доломит | 2.8-2.9 |
| Алюминий | 2.7 |
| Дуралюмин | 2.6-2.9 |
| Графит | 2.3-2.7 |
| Фарфор | 2.3-2.5 |
| Асбест | 2.1-2.8 |
| Глина | 1.8-2.6 |
| Магний | 1.7 |
| Сахар | 1.6 |
| Песок | 1.2-2.1 |
| Натрий | 1.0 |
| Воск | 0.95 |
| Каучук | 0.9 |
| Лед | 0.88-0.92 |
| Литий | 0.5 |
| Жидкости | |
| Ртуть | 13.55 |
| Серная кислота (95%) | 1.8335 |
| Соляная кислота (36%) | 1.179 |
| Азотная кислота (25%) | 1.147 |
| Вода (при 4оС) | 1.000 |
| Водный р-р аммиака 10%, 26% |
0.958 0.904 |
| Этанол 40%, 100% | 0.9377 0.7936 |
| Диэтиловый эфир | 0.714 |
| Бензин-растворитель | 0.77-0795 |
| Газы (кг/м3) | |
| Хлор | 3.214 |
| Диоксид серы | 2.926 |
| Диоксид углерода | 1.977 |
| Кислород | 1.429 |
| Воздух | 1.293 |
| Азот | 1.251 |
| Оксид углерода | 1.250 |
| Аммиак | 0.771 |
- Твердые вещества и жидкости при температуре 20оС, газы при 0оС и нормальном давлении.
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"