Кипение оС | |
Аргон | -185.7 |
2-пропанон (ацетон) | 56.2 |
Метанол | 64.7 |
Этанол | 78.4 |
Азотная кислота | 83.3 |
Йод | 183.0 |
1,2,3-пропантриол (глицерин) |
290.0 |
Серная кислота | 330.0 |
Алюминий | 2467 |
Медь | 2567 |
Железо | 2750 |
Осмий | 5030 |
Тантал | 5425 |
Плавление оС | |
Аргон | -189.2 |
Этанол | -112 |
Метанол | -97.8 |
Ацетон | -94.6 |
Ртуть | -38.9 |
1,2-этандиол (этиленгликоль) |
-15.6 |
Нитробензол | 5.7 |
Уксусная кислота | 16.7 |
1,2,3-пропантриол (глицерин) |
17.9 |
Цезий | 28.5 |
Нафталин | 80.2 |
Натрий | 97.8 |
Йод | 112.9 |
Индий | 156.2 |
Олово | 231.9 |
Кадмий | 320.9 |
Свинец | 327.4 |
Цинк | 419.5 |
Алюминий | 660.37 |
Медь | 1083.4 |
Железо | 1539 |
Хром | 1903 |
Тантал | 2996 |
Вольфрам | 3410 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"