Газ | Формула | Плотность
(кг/м3) |
T плавления
(оС) |
T кипения
(оС) |
Азот | N2 | 1.251 | -210 | -195.8 |
Аммиак | NH3 | 0.771 | -77.7 | -33.35 |
Водород | H2 | 0.090 | -259.4 | -252.7 |
Воздух | смесь | 1.293 | -213 | -192 |
Гелий | He | 0.178 | -272.2 | -268.2 |
Диоксид серы | SO2 | 2.926 | -72.7 | -10.08 |
Диоксид углерода
(углекислый газ) |
CO2 | 1.977 | -78.5 | -56.6 |
Кислород | O2 | 1.429 | -218.8 | -182.97 |
Озон | O3 | 2.114 | -251.5 | -111.5 |
Оксид углерода
(угарный газ) |
CO | 1.250 | -207 | -192 |
Оксид азота | NO | 1.340 | -163.7 | -151.8 |
Фтор | F2 | 1.696 | -218 | -188.2 |
Хлор | Cl2 | 3.214 | -101 | -34 |
Этан | C2H6 | 1.357 | -183.6 | -88.7 |
Этилен | C2H4 | 1.260 | -169.44 | -105 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"