Метеорит | Место падения | Масса (т) |
Дата падения (обнаружения) |
ЖЕЛЕЗНЫЕ | |||
Гоба | Намибия | 60 | 1920 |
Кейп-Йорк I | Гренландия | 31 | 1818 |
Бакубирито | Мексика | 27 | 1863 |
Мбози | Танзания | 26 | 1930 |
Арманты | Китай | 20 | неизвестно |
Кейп Иорк IV | Гренландия | 15 | 1963 |
Вильяметте | США | 14 | 1902 |
Чупадерос | Мексика | 14 | 1852 |
Морито | Мексика | 11 | 1600 |
Мундрабилла | Австралия | 10 | 1966 |
ЖЕЛЕЗОКАМЕННЫЕ | |||
Битбург | Германия | 1.5 | 1805 |
Хукита | Австралия | 1.4 | 1937 |
Бондок | Филиппины | 0.886 | 1956 |
Палласово Железо |
Россия (Сиб.) | 0.687 | 1749 |
Эстервилл | США | 0.337 | 1879 |
Маунт-Вернон | США | 0.159 | 1868 |
Молонг | Австралия | 0.105 | 1912 |
КАМЕННЫЕ | |||
Цзилинь | Китай | 1.77 | 1976 |
Нортон Каунти | США | 1.078 | 1948 |
Лонг Айленд | США | 0.564 | 1891 |
Парагулд | США | 0.372 | 1930 |
Хьюготон | США | 0.325 | 1927 |
Оханский | Россия | 0.3 | 1887 |
Княгиня | Россия | 0.293 | 1866 |
Кратер | Местонахождение | Диаметр (км) |
Возраст (лет) |
НАИБОЛЬШИЕ | |||
Попигай | Россия (Сиб.) | 100 | 39 млн |
Садбари | Канада | 100 | 1.9 млрд |
Пучеж-Катунь | Россия (Поволж.) | 80 | 183 млн |
Маникуаган | Канада | 70 | 210 млн |
Карский | Россия (Сев.Урал) | 60 | 60 млн |
Вредефорт | ЮАР | 60 | 1.97 млрд |
Сильян | Швеция | 52 | 365 млн |
Шарлевой | Канада | 46 | 360 млн |
Карсвелл | Канада | 37 | 485 млн |
Клируотер | Канада | 32 | 290 млн |
ВОЗРАСТ ДО | 50 000 ЛЕТ | ||
Лонар | Индия | 1.83 | 50 тыс |
Аризона | США | 1.2 | 30 тыс |
Вольф Крик | Австралия | 0.9 | точно не извест. |
Боксхоул | Австралия | 0.17 | точно не извест. |
Одесса | США | 0.17 | точно не извест. |
Хенбери | Австралия | 0.15 | точно не извест. |
Кампо-дель- Сьело |
Аргентина | 0.11 | точно не извест. |
Вабар | Сауд.Аравия | 0.09 | точно не извест. |
Сихотэ-Алиньский | Россия | 0.03 | 40 тыс |
Далгарангаский | Австралия | 0.02 | 25 тыс |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"