Семейство | Состав семейства | Расстояние, кпс | Масса в 106 масс Солнца |
Галактики | Галактика Большое Магелланово облако Малое Магелланово облако Печь (карлик) Лев-I (карлик) Лев-II (карлик) Скульптор (карлик) Малая Медведица (карлик) Дракон (карлик) Орион (пигмей) Козерог (пигмей) | - 48 58 188 220 220 84 67 67 80 70 | 250 000 14 000 5 000 20 4 1 3 0.1 0/1 - - |
Туманности Андромеды | Андромеда (M 31, NGC 224) Андромеда (M 32, NGC 221) Андромеда NGC 205 Кассиопея NGC 187 Кассиопея NGC 147 4 карликовых галактики | 690 690 690 600 600 690 | 360 000 2 600 2 000 150 100 -0.5 |
"Одиночки" местной группы | Треугольник (M 33, NGC 598) Стрелец NGC 6822 Кит IC 1613 | 720 440 690 | 20 000 1 500 350 |
Группа | Расстояние, кпс | Число членов | Главные члены |
Группа южного галактического полюса Большой Медведицы Гончих Псов Центавра Местная | 1750 2200 3000 4000 - | 6 9 34 7 20 | NGC 253, M 55 M 81, M 82 M 101, M51 Центавр A, NGC 5253, M83 Галактика, M 31 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"