Русское название | Латинское название | Обозначение | Площадь в квадратных градусах |
Число звезд ярче 6m |
Положение на звездном небе |
Андромеда | Andromeda | And | 721 | 100 | С |
Близнецы | Gemini | Gem | 514 | 70 | C |
Большая Медведица | Ursa Major | UMa | 1279 | 125 | С |
Большой Пес | Canis Major | CMa | 380 | 80 | Ю |
Весы | Libra | Lib | 538 | 50 | Ю |
Водолей | Aquarius | Aqr | 980 | 90 | Э |
Возничий | Auriga | Aur | 657 | 90 | С |
Волк | Lupus | Lup | 334 | 70 | Ю |
Волопас | Bootes | Boo | 905 | 90 | С |
Волосы Вероники | Coma Berenices | Com | 386 | 50 | С |
Ворон | Corvus | Crv | 184 | 15 | Ю |
Геркулес | Hercules | Her | 1125 | 140 | С |
Гидра | Hydra | Hya | 1303 | 130 | Ю |
Голубь | Columba | Col | 270 | 40 | Ю |
Гончие Псы | Canis Venatici | CVn | 467 | 30 | С |
Дева | Virgo | Vir | 1294 | 95 | Э |
Дельфин | Delphinus | Del | 189 | 30 | С |
Дракон | Draco | Dra | 1083 | 80 | С |
Единорог | Monocerous | Mon | 481 | 85 | Э |
Жертвенник | Ara | Ara | 237 | 30 | Ю |
Живописец | Pictor | Pic | 247 | 30 | Ю |
Жираф | Camelopardalis | Cam | 756 | 50 | С |
Журавль | Grus | Gru | 365 | 30 | Ю |
Заяц | Lepus | Lep | 290 | 40 | Ю |
Змееносец | Ophiuchus | Oph | 948 | 100 | Э |
Змея | Serpens | Ser | 637 | 60 | Э |
Золотая Рыба | Dorado | Dor | 179 | 20 | Ю |
Индеец | Indus | Ind | 294 | 20 | Ю |
Кассиопея | Cassiopeia | Cas | 599 | 90 | С |
Киль | Carina | Car | 494 | 110 | Ю |
Кит | Cetus | Cet | 1231 | 100 | Э |
Козерог | Capricornus | Cap | 414 | 50 | Ю |
Компас | Pyxis | Pyx | 221 | 25 | Ю |
Корма | Puppis | Pup | 673 | 140 | Ю |
Крест (Южный) | Crux | Cru | 68 | 30 | Ю |
Лебедь | Cygnus | Cyg | 805 | 150 | С |
Лев | Leo | Leo | 947 | 70 | С |
Летучая Рыба | Volans | Vol | 141 | 20 | Ю |
Лира | Lyra | Lyr | 285 | 45 | С |
Лисичка | Vulpecula | Vul | 268 | 45 | С |
Малая Медведица | Ursa Minor | UMi | 256 | 20 | С |
Малый Конь | Equuleus | Equ | 72 | 10 | С |
Малый Лев | Leo Minor | LMi | 232 | 20 | С |
Малый Пес | Canis Minor | CMi | 183 | 20 | С |
Микроскоп | Microscopium | Mic | 209 | 20 | Ю |
Муха | Musca | Mus | 138 | 30 | Ю |
Насос | Antila | Ant | 239 | 20 | Ю |
Наугольник | Norma | Nor | 165 | 20 | Ю |
Овен | Aries | Ari | 441 | 50 | С |
Октант | Octans | Oct | 292 | 35 | Ю |
Орел | Aquila | Aql | 653 | 70 | Э |
Орион | Orion | Ori | 594 | 120 | Э |
Павлин | Pavo | Pav | 377 | 45 | Ю |
Паруса | Vela | Vel | 500 | 110 | Ю |
Пегас | Pegasus | Peg | 1136 | 100 | С |
Персей | Perseus | Per | 615 | 90 | С |
Печь | Fornax | For | 397 | 35 | Ю |
Райская птица | Apus | Aps | 206 | 20 | Ю |
Рак | Cancer | Cnc | 506 | 60 | С |
Резец | Caelum | Cae | 125 | 10 | Ю |
Рыбы | Pisces | Psc | 890 | 75 | Э |
Рысь | Lynx | Lyn | 545 | 60 | С |
Северная Корона | Corona Borealis | CrB | 179 | 20 | С |
Секстант | Sextants | Sex | 313 | 25 | Э |
Сетка | Reticulum | Ret | 114 | 15 | Ю |
Скорпион | Scorpius | Sco | 497 | 100 | Ю |
Скульптор | Sculptor | Scl | 475 | 30 | Ю |
Столовая гора | Mensa | Men | 153 | 15 | С |
Стрела | Sagitta | Sge | 80 | 20 | С |
Стрелец | Sagittarius | Sgr | 867 | 115 | Ю |
Телескоп | Telescopium | Tel | 251 | 30 | Ю |
Телец | Taurus | Tau | 797 | 125 | С |
Треугольник | Triangulum | Tri | 132 | 15 | С |
Тукан | Tucana | Tuc | 294 | 25 | Ю |
Феникс | Phoenix | Phe | 469 | 40 | Ю |
Хамелеон | Chamaeleon | Cha | 131 | 20 | Ю |
Центавр | Ю | ||||
Цефей | Cepheus | Cep | 588 | 60 | С |
Циркуль | Circinus | Cir | 93 | 20 | Ю |
Часы | Horologium | Hor | 249 | 20 | Ю |
Чаша | Crater | Crt | 282 | 20 | Ю |
Щит | Scutum | Sct | 109 | 20 | Э |
Эридан | Eridanus | Eri | 1138 | 100 | Ю |
Южная Гидра | Hyddrus | Hyi | 243 | 20 | Ю |
Южная Корона | Corona Australis | CrA | 128 | 25 | Ю |
Южная Рыба | Piscis Austrinus | PsA | 245 | 25 | Ю |
Южный Треугольник | Triangulum Australe | TrA | 109 | 20 | Ю |
Ящерица | Lacerta | Lac | 201 | 35 | С |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"