Звезда | Расстояние св.лет |
Видимая звездная величина |
Светимость в един.светим. Солнца |
Солнце | -26.5 | 1.00 | |
Проксима Центавра | 4.24 | 11.05 | 0.000055 |
a-Центавра А a-Центавра B |
4.34 - |
-0.01 1.33 |
1.56 0.453 |
Звезда Бернарда | 5.97 | 9.54 | 0.000449 |
Вольф 359 | 7.76 | 13.53 | 0.000019 |
Лаланд 21185 | 8.22 | 7.50 | 0.00555 |
Лейтен 726-8 A Лейтен 726-8 B |
8.42 - |
12.52 13.02 |
0.000068 0.000042 |
Сириус А Сириус B |
8.64 - |
-1.46 8.68 |
23.55 0.00207 |
Росс 154 | 9.54 | 10.6 | 0.000417 |
Росс 248 | 10.42 | 12.29 | 0.000108 |
e-Эридана | 10.82 | 3.73 | 0.305 |
Ном. | Звезда | Созвездие | Спектральн. класс |
Светимость в ед.Солнца |
Расстояние св.лет |
Солнце | G2 V | 1.0 | |||
1. | Сириус | Большой Пес | AI | 23.5 | 8.6 |
2. | Канопус | Киль | F0 I | 6600 | 181 |
3. | Арктур | Волопас | K2 III | 105 | 36 |
4. | a-Центавра | Центавр | G2 V | 1.6 | 4.3 |
5. | Вега | Лира | A0 V | 55 | 26.3 |
6. | Капелла | Возничий | G8 III | 150 | 46 |
7. | Ригель | Орион | B8 I | 55000 | 820 |
8. | Процион | Малый Пес | F5 IV | 7.7 | 11.5 |
9. | Ахернар | Эридан | B5 IV | 660 | 127 |
10. | b-Центавра | Центавр | B1 II | 870 | 400 |
11. | Альтаир | Орел | A7 V | 11.1 | 16.5 |
12. | Бетельгейзе | Орион | M2 I | 22000 | 650 |
13. | Альдебаран | Телец | K5 III | 165 | 70 |
14. | Акрукс | Южный крест | B2 IV | 2200 | 260 |
15. | Спика | Дева | B1 V | 2200 | 260 |
16. | Антарес | Скорпион | M1 I | 6600 | 425 |
17. | Поллукс | Близнецы | K0 III | 36.3 | 36 |
18. | Фомальгаут | Южная Рыба | A3 V | 13.4 | 21.9 |
19. | Денеб | Лебедь | A2 I | 72500 | 1600 |
20. | b-Южного Креста |
Южный Крест | B0 III | 6600 | 490 |
21. | Регул | Лев | B7 V | 150 | 85 |
22. | Адара | Большой Пес | B2 II | 8700 | 650 |
23. | Кастор | Близнецы | A1 V | 40 | 46 |
24. | Беллатрикс | Орион | B2 III | 1800 | 300 |
58. | Мицар | Большая Медведица |
A2 V | 87 | 88 |
75. | Полярная | Малая Медведица |
F8 I | 6000 | 780 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"