| Планета и спутники |
Средн.расст.от центра планеты (тыс.км) |
Период обращения (сут) |
Диаметр или размеры |
Автор и год открытия |
| Земля | ||||
| Луна | 384.40 | 27.32 | 3476 | |
| Марс | ||||
| 1 Фобос | 9.37 | 0.32 | 25*21*19 | А.Холл 1877 |
| 2 Деймос | 23.52 | 1.26 | 15*12*11 | А.Холл 1877 |
| Юпитер | ||||
| 1 Ио | 421.6 | 1.77 | 3680 | Г.Галлилей 1610 |
| 2 Европа | 670.9 | 3.55 | 3100 | Г.Галлилей 1610 |
| 3 Ганимед | 1070 | 7.16 | 5300 | Г.Галлилей 1610 |
| 4 Каллисто | 1880 | 16.69 | 4840 | Г.Галлилей 1610 |
| 5 Амальтея | 181.0 | .50 | 140*260 | Э.Барнард 1892 |
| 6 Гамалия | 11470 | 250.6 | 120 | Ч.Перрайн 1904 |
| 7 Элара | 11780 | 260.1 | 120 | Ч.Перрайн 1905 |
| 8 Пасифея | 23300 | 735 | 40 | Ф.Меллот 1908 |
| 9 Синопа | 23700 | 758 | 22 | С.Никольсон 1914 |
| 10 Лизифоя | 11710 | 260 | 22 | С.Никольсон 1938 |
| 11 Карма | 22350 | 692 | 24 | С.Никольсон 1938 |
| 12 Ананке | 20700 | 617 | 20 | С.Никольсон 1951 |
| 13 Леда | 11100 | 240 | Ч.Коуэл 1974 | |
| 14 | 57.8 | 0.30 | 30 | "Вояджер-2" 1979 |
| 15 | 300 | 0.60 | 100 | "Вояджер-1" 1979 |
| Сатурн | ||||
| 1 Мимас | 186 | 0.94 | 500 | В.Гершель 1789 |
| 2 Энцелад | 238 | 1.37 | 600 | В.Гершель 1789 |
| 3 Тефия | 295 | 1.89 | 1000 | Дж.Кассини 1684 |
| 4 Диона | 377 | 2.74 | 800 | Дж.Кассини 1684 |
| 5 Рея | 527 | 4.52 | 1500 | Дж.Кассини 1672 |
| 6 Титан | 1237 | 15.95 | 5500 | Х.Гюйгенс 1655 |
| 7 Гиперион | 1481 | 21.28 | 400 | Дж.Бонд 1848 |
| 8 Япет | 3560 | 79.33 | 1500 | Дж.Кассини 1671 |
| 9 Феба | 12930 | 550.4 | 300 | У.Пикеринг 1898 |
| 10 Янус | 159 | 0.75 | 350 | О.Дольфюс 1966 |
| 11-17 | маленькие | луны | "Пионер-11" 1979 | |
| Уран* | ||||
| 1 Ариэль | 192 | 2.52 | 600 | У.Ласселл 1851 |
| 2 Умбриэль | 267 | 4.14 | 400 | У.Ласселл 1851 |
| 3 Титания | 438 | 8.71 | 1000 | В.Гершель 1787 |
| 4 Оберон | 586 | 13.46 | 800 | В.Гершель 1787 |
| 5 Миранда | 130 | 1.41 | Дж.Койпер 1948 | |
| Нептун | ||||
| 1 Тритон | 354 | 17 | 4000 | У.Ласселл 1846 |
| 2 Нереида | 5570 | 5 | 300 | Дж.Койпер 1949 |
| Плутон | ||||
| 1 Харон | 17 | 6.39 | 800 | Д.Кристи 1978 |
*В 1986 г открыты еще 10 спутников
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"