Название | Длина (км) | Бассейн (км2) |
Нил (с Кагерой) | 6 671 | 2 870 000 |
Миссисипи (с Миссури) |
6 420 | 3 238 000 |
Амазонка (с Укаяли) |
6 400 | 7 180 000 |
Янцзы | 5 800 | 1 810 000 |
Обь (с Иртышом) | 5 410 | 2 990 000 |
Хуанхэ | 4 845 | 745 000 |
Парана | 4 700 | 3 100 000 |
Меконг | 4 500 | 810 000 |
Амур (с Шилкой и Ононом) |
4 416 | 1 855 000 |
Лена | 4 400 | 2 490 000 |
Конго (с Луалабой) |
4 320 | 3 690 000 |
Нигер | 4 160 | 2 092 000 |
Енисей (с Большим Енисеем) |
4 092 | 2 580 000 |
Волга | 3 530 | 1 360 000 |
РОССИЯ | ||
Лена | 4 400 | 2 490 000 |
Енисей | 3 4871 | 2 580 000 |
Иртыш | 4 248 | 1 643 000 |
Обь | 3 6502 | 2 990 000 |
Волга | 3 530 | 1 360 000 |
Нижн. Тунгуска | 2 989 | 473 000 |
Амур | 2 8243 | 1 855 000 |
Вилюй | 2 650 | 454 000 |
Колыма | 2 129 | 643 000 |
1 С Большим Енисеем 4 092 км
2 С Иртышом 5 410 км
3 С Шилкой и Ононом 4 416 км
Название | Местонахождение | Высота (м) |
Анхель | Венесуэла | 1054 |
Тугела | Южная Африка | 933 |
Бельбе | Норвегия | 866 |
Йосемите | США | 727.5 |
Утигард | Норвегия | 610 |
Кукенан | Венесуэла | 610 |
Сатерленд | Новая Зеландия | 580 |
Киле | Норвегия | 561 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"