| Название | Местонахождение | Общая
длина (км) |
| В МИРЕ | ||
| Флинт-Мамонтова | США,Кентукки | 288 |
| Оптимистическая | Украина | 144 |
| Хеллох | Швейцария | 129.5 |
| Озерная | Украина | 104 |
| Джевел | США, Ю.Дакота | 88 |
| Гринбрайер
(Орган) |
США,Зап.Виргиния | 71 |
| Золушка | Украина | 60 |
| Охо Гуаренья
(Паломера- Доленсиас) |
Испания, Бургос | 47 |
| Уинд | США, Ю.Дакота | 46 |
| Айсризенвельт | Австрия | 42 |
| Огоф-Ффинон-Дду | Великобритания,
Ю.Уэльс |
42 |
| Камберленд | США, Теннесси | 37 |
| Дан-де-Кроль | Франция, Альпы | 33 |
| Тромба система | Франция, Пиренеи | 32 |
| Слоан-Велли | США, Кентукки | 31 |
| Блу спринг | США, Индиана | 31 |
| Изгил-Ланкастер | Великобритания,
Англия |
31 |
| Танталь | Австрия | 30 |
| Карлсбадская | США, Нью-Мексико | 29 |
| Дахштейнская
Мамонтова |
Австрия | 28 |
| Хоул | США,Зап.Виргиния | 26 |
| Ферн | США, Алабама | 25 |
| Россия и СНГ | ||
| Оптимистическая | Причерноморье | 144 |
| Озерная | 104 | |
| Золушка | 60 | |
| Кристальная | 22 | |
| Млынки | 15 | |
| Красная | Крым | 13 |
| Воронцовская | Кавказ | 12 |
| Большая | Саяны | 11 |
| Орешная Снежная | Кавказ | 9 |
| Сумганская | Ю. Урал | 8 |
| Вертеба | Причерноморье | 8 |
| Гаурдакская | Алтай | 7 |
| Назаровская
Осенняя |
Кавказ | 7 |
| Капкотан | Кугитангау | 6 |
| Баджейская | Саяны | 6 |
| Конституционная | Валдай | 6 |
| Кунгурская | Средн.Волга | 6 |
| Название | Местонахождение | Глубина
(м) |
| В МИРЕ | ||
| Лампрехштофен | Юлианские Альпы | 1607 |
| Жан-Бернар | Франция, Альпы | 1602 |
| Пьер-Сен-Мартен | Франция, Испания,
Пиренеи |
1332 |
| Снежная | СНГ, Кавказ | 1320 |
| Берже | Франция, Альпы | 1141 |
| Система Эгюйи | Франция, Альпы | 980 |
| Киевская | СНГ,Гиссаро-Алтай | 950 |
| Г.Е.С.М | Испания, Малага | 940 |
| Андре Туя | Франция, Пиренеи | 930 |
| Абисо-Гортани | Италия, Альпы | 925 |
| Монте-Чукко | Италия, Аппенины | 922 |
| Россия и СНГ | ||
| Снежная | Кавказ | 1320 |
| Илюхинская | Кавказ | 1245 |
| Киевская | Гиссаро-Алтай | 950 |
| Парящая птица | Кавказ | 515 |
| Солдатская | Крым | 500 |
| Назаровская
Осенняя |
Кавказ | 500 |
| Заблудших | 470 | |
| Октябрьская | 450 | |
| Майская | 430 | |
| Нежданная | 420 | |
| Ахтиарская | 410 | |
| Каскадная | Крым | 400 |
| Ручейная | Кавказ | 350 |
| Школьная | 320 | |
| Географическая | 310 | |
| Студенческая | 300 | |
| Воронцовская | 300 | |
| Тхибула-Дзеврула | 280 | |
| Кубинская | Саяны | 275 |
| Университетская | Кавказ | 266 |
| Юбилейная | 260 | |
| Молодежная | Крым | 260 |
| Вахуштская | Кавказ | 240 |
| Гигантов | 220 | |
| Кульская | Гиссаро-Алтай | 220 |
| Ход конем | Крым | 210 |
| Медвежья | Кавказ | 205 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"