Метеорекорд | Значение | Дата | Место |
Температура | воздуха | (oC) | |
Максимальная | 57.8 | 13.09.1922 | Эль-Азизия, Ливия |
Минимальная | -89.2 | 21.07.1983 | Ст."Восток", Антарктида |
Максимальная среднегодовая |
34.4 | 1960-66 | Даллол, Эфиопия |
Минимальная среднегодовая |
-57.8 | 1958 | Полюс Недоступности, Антарктида |
Количество | осадков | (мм) в | |
минуту | 31.2 | 4.07.1956 | Юнионвилл, США |
сутки | 1870 | 15.03.1952 | Силаос,Реюньон |
месяц | 9299 | 07.1861 | Черапунджи, Индия |
год | 26461 | 1860-1861 | Черапунджи, Индия |
Атмосферное | давление | (мбар) | |
Максимальное | 1083.3 | 31.12.1968 | Агата, Красноярский край |
Минимальное | 873 | 24.09.1958 | Филиипины, центр тайфуна |
Скорость | ветра | (м/с) | |
в порыве | 104 | 12.04.1934 | Гора Вашингтон, США |
средняя в течение нескольких минут |
101 | 12.04.1934 | Гора Вашингтон, США |
среднемесячная | 24.9 | 07.1913 | Мыс Денисона, Антарктида |
среднегодовая | 19.4 | 1912-1913 | Мыс Денисона, Антарктида |
Высота снежного | покрова | (м) | |
Максимальная | 11.5 | 9.05.1911 | Тамарак, Калифорния,США |
Вес градины | (г) | ||
Максимальный | 750 | 3.09.1970 | Коффивилл, Канзас, США |
Число солнечных | дней в | году | |
Наибольшее | 4300 97% от возможн. |
средне- годовое |
Восточная Сахара |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"