Балл | Скорость (м/с) |
Характеристика | Видимое действие |
0 | 0.0-0.2 | Штиль | Дым поднимается вертикально, листья на деревьях неподвижны |
1 | 0.3-1.5 | Тихий ветер | Дым слегка отклоняется, легкое движение воздуха |
2 | 1.6-3.3 | Легкий ветер | Ветер чувствуется лицом, листья шелестят |
3 | 3.4-5.4 | Слабый ветер | Колышутся листья и тонкие ветки |
4 | 5.5-7.9 | Умеренный | Вершины деревьев гнутся, шевелятся небольшие сучья, поднимается пыль |
5 | 8.0-10.7 | Свежий ветер | Колеблются сучья и тонкие стволы деревьев |
6 | 10.8-13.8 | Сильный ветер | Качаются сучья, гудят телефонные провода |
7 | 13.9-17.1 | Крепкий ветер | Раскачиваются стволы, гнутся большие сучья, идти против ветра тяжело |
8 | 17.2-20.7 | Очень крепкий | Раскачиваются большие деревья, ломаются неболшие сучья, очень тяжело ходить |
9 | 20.8-24.4 | Шторм | Небольшие повреждения зданий, ломаются толстые сучья |
10 | 24.5-28.4 | Сильный шторм | Деревья ломаются или вырываются с корнем, большие повреждения зданий |
11 | 28.5-32.6 | Жестокий шторм | Большие разрушения |
12 | 32.7-36.9 | Ураган | Опустошительные разрушения |
13- 17 |
37.0 и более |
- |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"