Год | Место | Сила | Число жертв, последствия |
1556 | Ганьсу и Шеньси, Китай | 800 тыс | |
1692 | Ямайка | Превращен в руины город Порт-Ройял | |
1693 | Сицилия, Италия | ||
1730 | Япония | ||
1737 | Калькутта, Индия | 300 тыс | |
1755 | Лиссабон, Португалия | 50 тыс, город полностью разрушен | |
1783 | Калабрия, Италия | 30 - 60 тыс | |
1797 | Перу и Эквадор | ||
1811 | Нью-Мадрид, Миссури, США | Город превращен в руины, наводнение на территории в 500 кв. км | |
1812 | Венесуэла | ||
1868 | Перу и Эквадор | ||
1870 | Южная Греция | Продолжалось 3 года (1870 - 1873), вызвало крупные разрушения | |
1896 | Санрику, Япония (эпицентр под морем) | Гигантская волна смыла в море 27 тыс человек и 10.6 тыс зданий | |
1897 | Ассам, Индия | На площади в 23 тыс кв.км рельеф изменился до неузнаваемости; вероятно крупнейшее за всю историю землетрясение | |
1906 | Сан-Франциско, США | 1500 чел, уничтожено 10 кв.км города | |
1908 | Сицилия, Италия | 8.3 | 83 тыс, превращен в руины г. Мессина |
1920 | Ганьсу, Китай | 8.6 | 100 тыс |
1923 | Залив Сагами, Токио и Йокогама, Япония | 8.3 | 140 тыс, более 1 млн осталось без крова |
1927 | Китай | 8.3 | 200 тыс |
1932 | Китай | 7.6 | 70 тыс |
1933 | Японская впадина, Тихий океан | ||
1935 | Индия | 8.4 | 30 тыс |
1939 | Береговые Кордильеры, Чили | 10 тыс | |
1930 | Внутренний Тавр, Турция | 7.9 | 32 тыс |
1939 | Китай | 8.3 | 28 тыс |
1948 | Ашхабад, Туркмения | 9.0 | Большие человеческие жертвы, разрушено более половины города |
1949 | Горный Алтай, СССР | 9.0 | |
1949 | Эквадор | 10 тыс | |
1950 | Гималаи | Разворочена в горах территория площадью 20 тыс кв.км | |
1957 | Забайкалье, СССР | 9.0 | |
1960 | Агадир, Марокко | >10 | 12 - 15 тыс, город полностью разрушен |
1960 | Чили | 10 тыс, разрушены города Консепсьон, Вальдивия, Пуэрто-Монт и др. | |
1963 | Скопле, Югославия | 9.5 | 2 тыс, более половины города превращено в руины |
1964 | Анкоридж, Аляска, США | Более половины города превращено в руины, большие оползни, разрушено более 300 км железной дороги | |
1966 | Ташкент, Узбекистан | Значительные разрушения в центральной части города | |
1968 | Иран | 7.4 | |
1969 | Югославия | ||
1970 | Перу | 7.7 | 67 тыс, 600 тыс остались без крова |
1972 | Манагуа, Никарагуа | 5 тыс | |
1976 | Гватемала | 7.5 | 23 тыс, более 1 млн чел остались без крова |
1976 | Таншань, Сев-вост Китай | 8.2 | 500 тыс |
1976 | Филиппины | 7 - 8 тыс | |
1978 | Иран | 7.7 | 25 тыс |
1981 | Сицилия, Италия | 7.2 | 4 800 чел, разрушения во многих населенных пунктах, начал извергаться вулкан Этна |
1984 | Газли, Узбекистан | Разрушена часть города | |
1985 | Мехико, Мексика | 8.1 | 5 500 чел, 13 тыс чел остались без крова |
1985 | Кайраккум, Таджикистан | Разрушена часть города | |
1988 | Армения | 7.2 | более 25 тыс чел, разрушенв 21 город и 324 села |
1990 | Иран | 7.3 | 40 тыс |
1995 | Япония | 7.2 | |
1995 | Сахалин, Россия | 7 - 9 | 1700 чел |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"