Название | Площадь (км2) |
Наибольшая глубина (м) |
Тихий океан | ||
Филиппинское | 5 726 000 | 10265 |
Коралловое | 4 068 000 | 0174 |
Южно-Китайское | 3 537 000 | 5560 |
Тасманово | 3 336 000 | 5466 |
Фиджи | 3 177 000 | 7633 |
Берингово | 2 315 000 | 4097 |
Охотское | 1 603 000 | 3521 |
Японское | 1 062 000 | 3699 |
Восточно-Китайское | 836 000 | 2719 |
Соломоново | 755 000 | 9103 |
Банда | 714 000 | 7440 |
Яванское | 552 000 | 1272 |
Беллинсгаузена | 487 000 | 4115 |
Сулавеси | 453 000 | 5914 |
Росса | 440 000 | 2972 |
Желтое | 416 000 | 106 |
Залив Аляска | 384 000 | 4929 |
Новогвинейское | 338 000 | 2900 |
Сулу | 335 000 | 5576 |
Атлантический океан | ||
Саргассово | 6-7 млн | 7110 |
Уэделла | 2 910 000 | 6820 |
Карибское | 2 777 000 | 7090 |
Средиземное | 2 505 000 | 5121 |
Мексиканский залив | 1 555 000 | 3822 |
Скоша | 1 247 000 | 5870 |
Лабрадор | 841 000 | 4316 |
Гвинейский залив | 753 000 | 5207 |
Северное | 565 000 | 725 |
Черное | 422 000 | 2210 |
Балтийское | 419 000 | 459 |
Залив Св.Лаврентия | 249 000 | 538 |
Бискайский залив | 200 000 | 5100 |
Индийский океан | ||
Аравийское | 4 592 000 | 5803 |
Бенгальский залив | 2 191 000 | 4490 |
Б.Австралийский зал. | 1 335 000 | 5670 |
Арафурское | 1 017 000 | 3680 |
Лаккадивское | 768 000 | 4131 |
Андаманское | 605 000 | 4507 |
Красное | 460 000 | 3039 |
Тиморское | 432 000 | 3310 |
Персидский залив | 240 000 | 115 |
Северный Ледовитый | океан | |
Баренцево | 1 424 000 | 600 |
Норвежское | 1 340 000 | 3970 |
Гренландское | 1 195 000 | 5527 |
Восточно-Сибирское | 913 000 | 915 |
Карское | 883 000 | 600 |
Гудзонов залив | 848 000 | 258 |
Лаптевых | 662 000 | 3385 |
Чукотское | 595 000 | 1256 |
Баффина | 530 000 | 2414 |
Бофорта | 481 000 | 3749 |
Белое | 90 000 | 350 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"