| Сокол-сапсан (при ловле добычи в "пике") |
60 270-300 |
| Черный стриж | 120-180 |
| Сизый голубь | 73 |
| Дрозд-рябинник | 70 |
| Клест | 60 |
| Обыкновенная пустельга | 60 |
| Обыкновенная галка | 60 |
| Черный дрозд | 53 |
| Зяблик | 50 |
| Чиж | 50 |
| Чирок-свистунок | 50 |
| Серый журавль | 50 |
| Озерная чайка | 50 |
| Обыкновенная кряква | 50 |
| Серая ворона | 43 |
| Белый аист | 41 |
| Воробей | 39 |
| Стрекозы | 30 |
| Шершень | 25.2 |
| Пчела | 22.4 |
| Слепень | 22.4 |
| Саранча | 16 |
| Падальная муха | 11 |
| Оса | 9 |
| Хрущ | 9 |
| Капустница | 9 |
| Комнатная муха | 6.4 |
| Малярийный комар | 3.2 |
| Шмель | 3 |
| Однодневка | 1.8 |
| Кузнечик | 1.8 |
| Обыкновенная кряква | 9 |
| Обыкновенный филин | 5 |
| Грач | 3 |
| Серый журавль | 2.5 |
| Воробей | 13 |
| Аист | 2 |
| Домашний голубь | 5 |
| Колибри | 200 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"