Название | Высота (м) | Продолжительность жизни (лет) |
Слива домашняя | 6-12 | 15-60 |
Ольха серая | 15-20 (25)* | 50-70 (150) |
Осина | до 35 | 80-100 (150) |
Рябина обыкнов. | 4-10 (15-20) | 80-100 (300) |
Туя западная | 15-20 | свыше 100 |
Ольха черная | 30 (35) | 100-150 (300) |
Береза бородавчатая |
20-30 (35) | 150 (300) |
Вяз гладкий | 25-30 (35) | 150 (300-400) |
Пихта бальзамическая |
15-25 | 150-200 |
Пихта сибирская | до 30 (40) | 150-200 |
Ясень обыкнов. | 25-35 (40) | 150-200 (350) |
Яблоня дикая | 10 (15) | до 200 |
Груша обыкнов. | до 20 (30) | 200 (300) |
Вяз шершавый | 25-30 (40) | до 300 |
Ель европейская | 30-35 (60) | 300-400 (500) |
Сосна обыкнов. | 20-40 (45) | 300-400 (600) |
Липа мелколистн. | до 30 (40) | 300-400 (600) |
Бук лесной | 25-30 (50) | 400-500 |
Сосна кедровая сибирская |
до 35 (40) | 400-500 |
Ель колючая | 30 (45) | 400-600 |
Лиственница европейская |
30-40 (50) | до 500 |
Лиственница сибирская |
до 45 | до 500 (900) |
Можевельник обыкновенный |
1-3 (12) | 500 (800-1000) |
Лжетсуга обыкновенная |
до 100 | до 700 |
Сосна кедровая европейская |
до 25 | до 1000 |
Тисс ягодный | до 15 (20) | 1000 (2000-4000) |
Дуб черешчатый | 30-40 (50) | до 1500 |
* В скобках - высота и продолжительность жизни в особо благоприятных условиях
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"