| Бальса | 0.15 |
| Пихта сибирская | 0.39 |
| Секвойя вечнозеленая | 0.41 |
| Ель | 0.45 |
| Ива | 0.46 |
| Ольха | 0.49 |
| Осина | 0.51 |
| Сосна | 0.52 |
| Липа | 0.53 |
| Конский каштан | 0.56 |
| Каштан съедобный | 0.59 |
| Кипарис | 0.60 |
| Черемуха | 0.61 |
| Лещина | 0.63 |
| Орех грецкий | 0.64 |
| Береза | 0.65 |
| Вишня | 0.66 |
| Вяз гладкий | 0.66 |
| Лиственница | 0.66 |
| Клен полевой | 0.67 |
| Тиковое дерево | 0.67 |
| Бук | 0.68 |
| Груша | 0.69 |
| Дуб | 0.69 |
| Свитения (махагони) | 0.70 |
| Платан | 0.70 |
| Жостер (крушина) | 0.71 |
| Тисс | 0.75 |
| Ясень | 0.75 |
| Слива | 0.80 |
| Сирень | 0.80 |
| Боярышник | 0.80 |
| Пекан (кария) | 0.83 |
| Сандаловое дерево | 0.90 |
| Самшит | 0.96 |
| Хурма эбеновая | 1.08 |
| Квебрахо | 1.21 |
| Гваякум или бакаут | 1.28 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"