| Кислица | 0.05 |
| Одуванчик | 0.3 |
| Козелец | 0.5 |
| Колючник | 1 |
| Конские бобы | 1.7 |
| Рожь | 2 |
| Клевер красный | 2.1 |
| Пшеница | 2.8 |
| Рапс | 2.9 |
| Кактусы | 6-8 |
| Пальмы | 5-10 |
| Люцерна | 10 |
| Арбуз | 10-18 |
| Виноград | 12-16 |
| Верблюжья колючка и др. растения пустыни | 20 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"