| Животные | |
| Малярийный плазмодий | 2 |
| Аскарида конская | 4 |
| Комар | 6 |
| Дрозофила (плодовая муха) | 8 |
| Комнатная муха | 12 |
| Окунь | 28 |
| Норка | 30 |
| Пчела | 32 |
| Кошка | 38 |
| Лисица | 38 |
| Свишья | 38 |
| Домовая мышь | 40 |
| Макак-резус | 42 |
| Крыса | 42 |
| Кролик | 44 |
| Человек | 46 |
| Буйвол | 48 |
| Шимпанзе | 48 |
| Баран | 54 |
| Тутовый шелкопряд | 56 |
| Козел | 60 |
| Крупный рогатый скот | 60 |
| Як | 60 |
| Осел | 62 |
| Лошадь | 64 |
| Морская свинка | 64 |
| Цесарка | 76 |
| Курица | 78 |
| Собака | 78 |
| Голубь | 80 |
| Гусь | 80 |
| Домашняя утка | 80 |
| Индюк | 82 |
| Карт | 104 |
| Рак речной | 116 |
| Растения | |
| Скерда | 6 |
| Шпинат | 12 |
| Горох | 14 |
| Клевер полевой | 14 |
| Огурец | 14 |
| Пшеница однозернянка | 14 |
| Ячмень | 14 |
| Красная смородина | 16 |
| Береза | 18 |
| Капуста белокочанная | 18 |
| Морковь | 18 |
| Салат | 18 |
| Цикорий | 18 |
| Конопля | 20 |
| Хмель | 20 |
| Мак снотворный | 22 |
| Можжевельник | 22 |
| Дуб | 24 |
| Ель | 24 |
| Лиственница | 24 |
| Пихта | 24 |
| Помидор | 24 |
| Сосна | 24 |
| Твердая пшеница | 28 |
| Лен | 30 |
| Вишня | 32 |
| Клевер ползучий | 32 |
| Груша | 34 |
| Яблоня | 34 |
| Рапс | 38 |
| Мягкая пшеница | 42 |
| Овес | 42 |
| Ясень | 46 |
| Картофель | 48 |
| Перец черный | 48 |
| Слива | 48 |
| Липа | 82 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"