| Название | Продолж. вынашив., месяцы (дни) |
Число детенышей (в скобках наибольш.) |
| Слон | 22 | 1 |
| Кашалот | 17 | 1 |
| Носорог | 16 | 1 |
| Жираф | 15 | 1-2 |
| Верблюд | 13 | 1 |
| Котик | 12 | 1 |
| Дельфин | 12 | 1 |
| Осел | 12 | 1 |
| Зебра | 12 | 1 |
| Лошадь | 11.5 | 1 |
| Голубой кит | 11 | 1 |
| Морская свинья (дельфин) |
11 | 1 |
| Лесная куница | 10 | 2-4(8) |
| Крупный рогатый скот | 9.5 | 1(2) |
| Барсук | 9 | 2-6 |
| Косуля | 9 | 1-2(3) |
| Белый медведь | 9 | 1-3 |
| Бегемот | 8 | 1 |
| Лось | 8 | 1-2(3) |
| Благородный олень | 8 | 2 |
| Северный олень | 7.5 | 2 |
| Шимпанзе | 7.5 | 1 |
| Бурый медведь | 7 | 1-3 |
| Овца | 5 | 1-2(3) |
| Дикий кабан | 4.5 | 5-8(12) |
| Домашняя свинья | 4 | 10 |
| Нутрия | 4 | 2-6(8) |
| Бобр | 3.5 | 1-4 |
| Лев | 3.5 | 2-3 |
| Леопард | 3 | 2-4 |
| Рысь | 2.5 | 1-4 |
| Волк | 2.5 | 4-8 |
| Собака | 2.5 | 2-10 |
| Лисица | 2.5 | 3-5(10) |
| Енот | 2 | 6-11 |
| Кошка | 2 | 2-6 |
| Морская свинка | 2 | 2-5 |
| Заяц | 50 дней | 4-10 |
| Еж | 40 " | 3-6 |
| Крот | 40 " | 3-9 |
| Кенгуру | 39 " | 1 |
| Белка | 35 " | 3-10 |
| Бурозубка | 27 " | 9 |
| Ондатра | 26 " | 7-9 |
| Домовая мышь | 21 " | 4-8 |
| Летучая мышь | 21 " | 1-2 |
| Хомяк | 20 " | 5-7(10) |
| Кролик | 20 " | 3-10 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"