| Животное | Длина (м) (высота, ширина) |
Масса (кг), (г) или (т) |
| Лосось | 1.6 | 46.5 |
| Кумжа | 1.1 | 19.2 |
| Ручьевая форель | 0.8 | 10 |
| Морской сиг | 1 | 12 |
| Атлантический осетр | 3.5 | 320 |
| Белуга | 6 | 1.5 т |
| Угорь | 1.5 | 5.8 |
| Щука | 1.8 | 40 |
| Карп | 1.2 | 32 |
| Карась | 0.5 | 5 |
| Сом | 5 | 420 |
| Треска | 1.1 | 8.5 |
| Налим | 1.2 | 34 |
| Камбала | 0.8 | 5 |
| Окунь | 0.6 | 5 |
| Судак | 1.3 | 16.5 |
| Акула-молот | 6 | 600 |
| Гигантская акула | 15 | 9 т |
| Рыба-пила (пилорылый скат) |
более 6 | 2.4 т |
| Хвостокол или морской кот | 2.5 | 30 |
| Морской дьявол или манта | ширина 6 | 2 т |
| Исполинская саламандра | 1.5 | |
| Пятнистая саламандра | 0.25 | |
| Исполинская лягушка | 0.4 | |
| Жаба | 0.2 | |
| Лягушка травяная | 0.1 | |
| Агама | 1 | |
| Гигантский индонезийский варан |
3 | 150 |
| Гюрза | 1.5 | |
| Кобра | 1.8 | |
| Ластохвост | 2.8 | |
| Питон | 10 | |
| Анаконда | 10-12 | более 150 |
| Миссисипский аллигатор | 5 | |
| Кайман | 4 | |
| Нильский крокодил | 8 | |
| Степная черепаха | 0.3 | 2.5 |
| Слоновая черепаха | 1.5 | 200 |
| Суповая или зеленая черепаха |
1.1 | 450 |
| Кожистая черепаха | 2 | 600 |
| Каймановая черепаха | 1.4 | 200 |
| Эму | 1.7 | 55 |
| Страус | 2.7 | 90 |
| Нанду | 1.5 | 50 |
| Императорский пингвин | 1.2 | 45 |
| Крошечная бурозубка | 0.03 | 1.7 г |
| Обыкновенная бурозубка | 0.05 | 5 г |
| Мышь-малютка | 0.05 | 13 г |
| Хомяк обыкновенный | 0.35 | 0.6 |
| Бобр | 1.3 | 30 |
| Нутрия | 0.65, хв.0.4 |
14 |
| Шимпанзе | 1.7 | 80 |
| Орангутан | 1.9 | 100 |
| Горилла | 2.-2.3 | 300 |
| Кашалот | 20 | 50 т |
| Голубой кит | 33 | 190 т |
| Котик | 2 | 270 |
| Морж | 4.1 | 1.8 т |
| Сивуч | 3.8 | 1 т |
| Морской лев | 2.4 | 315 |
| Ламантин | 3.3 | 400 |
| Серый тюлень | 2.6 | 300 |
| Рысь | дл.тул.1.1 | 30 |
| Лев | дл.тул.2, хв1 |
125 |
| Леопард | дл.тул.1.6, в.л.0.75, хв.1.1 |
40 |
| Тигр | дл.тул.2.8, хв.0.9 |
270 |
| Белый медведь | 3 | 800 |
| Бурый медведь | 2 | 500 |
| Волк | 1.6 | 80 |
| Лисица | 0.9 | 10 |
| Барсук | 0.9 | 20-30 |
| Косуля | дл.тул.1.5, в.л.0.1 |
49 |
| Кабан | дл.тул.2, в.л.1.2 |
250 |
| Лось | дл.тул.3, в.л.1.7 |
600 |
| Европейский олень | дл.тул.2.2, в.л.1.7 |
230 |
| Северный олень | дл.тул.2.2, вюлю1.4 |
220 |
| Бизон | в.л.2 | 1 т |
| Индийский буйвол | дл.тул.1.8, в.л.1 |
100 |
| Як | дл.тул.4, в.л.1.9 |
900 |
| Овцебык | дл.тул.2.5, в.л.1.1 |
270 |
| Баран | дл.тул.1.8, в.л.1 |
200 |
| Архар | дл 2 | 200 |
| Сайгак | в.л. 0.8 | 50 |
| Бегемот | дл.4,в.2.5 | 3 т |
| Жираф | в.6 | 500 |
| Лама | в.2 | 110 |
| Верблюд | дл.3.6,в.3 | 690 |
| Носорог | в.л. 1.7 | 2 т |
| Лошадь | в.л. 1.7 | 550 (1.3 т тяжеловоз) |
| Шотландский пони | в.л. 0.8 | 80 |
| Индийский слон | в.л. 3.5 | 6 т |
Дл.- общая длина, в.-высота, в.л. - высота в области лопатки, дл.тул. - длина туловища, хв. - длина хвоста.
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"