| Организм | оС | Ударов в минуту |
| Человек | 36.2-37.4 | 60-80 |
| Шимпанзе | 36.3-37.8 | 101 |
| Лошадь | 37.2-38.1 | 40 |
| Крупный рогатый скот | 37.5-39.5 | |
| Свинья | 37.2-40.5 | 70 |
| Собака | 37.5-39.0 | 100-130 |
| Кошка | 37.2-39.5 | 140 |
| Кролик | 37.5-39.5 | 140 |
| Голубой кит | 35.6-35.8 | |
| Кенгуру | 35.0-36.8 | |
| Крыса | 32.1-38.1 | 260-600 |
| Домовая мышь | 35.2-37.9 | 320-780 |
| Курица | 40.5-42.0 | 170-460 |
| Гусь | 40.0-41.0 | 210-320 |
| Воробей | 39.8-43.5 | 600-850 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"