Работник умственного труда | 2200-2400 |
14-15-летний учащийся | 2400-2500 |
Швея, врач | 2600-2800 |
Студент | 2800-3000 |
Тракторист | 2900-3000 |
Слесарь | 3300 |
Литейщик | 3200-3400 |
Работник на сенокосилке | 3600 |
Штукатур | 3900 |
Каменщик | 4000 |
С/х рабочий, спортсмен | 4000-4500 |
Косец | 7200 |
Хлебобулочные изделия | 330 |
Картофель | 265 |
Молоко и кефир | 450 |
Мясо и мясные продукты | 205 |
Рыба и рыбные продукты | 50 |
Сахар и кондитерские изделия | 100 |
Масло животное | 15 |
Сыр | 18 |
или Творог |
20 |
Яйцо | 40 |
Свежие фрукты и овощи | 660 |
Вернуться в энциклопедию "Я знаю ВСЁ!"